Variant Bundibugyo
17ème épidémie en République Démocratique du Congo
Prévention
Ebola RDCTout savoir sur la maladie à virus Ebola : symptômes, transmission, prévention et gestes barrières.
17ème épidémie en République Démocratique du Congo
Fièvre, vomissements, hémorragies, douleurs musculaires
Fluides corporels, objets contaminés, contact direct
Lavage mains, isolement, vaccination, gestes barrières
Suivi chronologique des vagues epidemiques en Republique Democratique du Congo, y compris la 17eme epidemie en cours.
| Ndeg | Periode | Lieu | Province | Souche | Cas | Deces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1976 | Yambuku | Equateur (act. Mongala) | Zaire | 318 | 280 |
| 2 | 1977 | Tandala | Sud-Ubangi | Zaire | 1 | 1 |
| 3 | 1995 | Kikwit | Bandundu (act. Kwilu) | Zaire | 315 | 254 |
| 4 | 2007 | Mweka / Luebo | Kasai-Occidental | Zaire | 264 | 187 |
| 5 | 2008-2009 | Mweka | Kasai-Occidental | Zaire | 32 | 15 |
| 6 | 2012 | Isiro | Orientale (act. Haut-Uele) | Bundibugyo | 57 | 29 |
| 7 | 2014 | Boende / Lokolia | Equateur | Zaire | 66 | 49 |
| 8 | 2017 | Likati | Bas-Uele | Zaire | 8 | 4 |
| 9 | 2018 (mai-juil.) | Bikoro / Iboko / Mbandaka | Equateur | Zaire | 54 | 33 |
| 10 | 2018-2020 | Beni / Butembo / Mabalako | Nord-Kivu / Ituri | Zaire | 3 481 | 2 299 |
| 11 | 2020 | Mbandaka | Equateur | Zaire | 130 | 55 |
| 12 | 2021 | Butembo / Biena | Nord-Kivu | Zaire | 12 | 6 |
| 13 | 2022 (avr.) | Mbandaka (Wangata) | Equateur | Zaire | 5 | 5 |
| 14 | 2022 (août) | Beni | Nord-Kivu | Zaire | 1 | 1 |
| 15 | 2022 (sept.) | Beni | Nord-Kivu | Zaire | 1 | 1 |
| 16 | 2025 | Bulape (zone de santé) | Kasai | A confirmer | 64 | 46 |
| 17 | 2026 (en cours) | Bunia / Mongbwalu / Rwampara | Ituri | Bundibugyo | ≈ 513* | ≈ 131* |
* Donnees provisoires pour la 17eme epidemie en cours.
Identifier rapidement les signes permet d’orienter sans délai vers une prise en charge adaptée.
Fièvre élevée soudaine
Vomissements et diarrhée
Fatigue intense et douleurs musculaires
Saignements (cas sévères)